Pour les PME européennes soumises à NIS2
| Fonctionnalité | NISDRA | CrowdStrike |
|---|---|---|
| EDR | ✅ Inclus | ✅ Falcon Insight |
| SIEM | ✅ Inclus | ❌ Module séparé (Humio) |
| SOAR (42 playbooks) | ✅ Inclus | ✅ Falcon Fusion |
| RMM | ✅ Inclus | ❌ Non inclus |
| Conformité NIS2 / CyFun | ✅ 25 contrôles auto | ❌ Non disponible |
| Rapport CyFun PDF | ✅ Export auto | ❌ Non disponible |
| MITRE ATT&CK | ✅ 466 techniques | ✅ Complet |
| Threat Intelligence | ✅ 104K+ IOCs | ✅ CrowdStrike Intel |
| IA / ML | ✅ CISO virtuel + ARCHÉOLOGUE | ✅ Charlotte AI |
| Console MSP multi-tenant | ✅ Plan MSP | ✅ Falcon MSSP |
| Hébergement EU souverain | ✅ Hetzner Allemagne | ⚠️ AWS multi-région |
| Gouvernance IA | ✅ ARCHÉOLOGUE v2.3 | ❌ Non disponible |
| Prix transparents | ✅ Publics | ❌ Contact commercial |
| Prix PME (75 endpoints) | 79,99€/mois | ~4 500€/an (Falcon Go) |
CrowdStrike est le leader mondial de l'EDR. Mais pour une PME de 50-200 employés soumise à NIS2, le coût est prohibitif (4 500€+/an pour l'EDR seul) et il n'intègre ni SIEM, ni RMM, ni conformité CyFun. NISDRA offre les 5 modules à 960€/an — soit 97% d'économie — avec la conformité NIS2/CyFun belge intégrée.