Pour les PME européennes soumises à NIS2
| Fonctionnalité | NISDRA | Wazuh |
|---|---|---|
| Type de solution | SaaS managé | Open-source (self-hosted) |
| Installation | ✅ 5 min (agent léger) | ⚠️ Heures/jours |
| EDR | ✅ Natif | ✅ Via agents |
| SIEM | ✅ Inclus | ✅ Core feature |
| SOAR | ✅ 42 playbooks | ⚠️ Basique |
| RMM | ✅ Inclus | ❌ Non inclus |
| Conformité NIS2 / CyFun | ✅ 25 contrôles auto | ❌ Non disponible |
| Maintenance serveur | ✅ Zéro (SaaS) | ❌ Votre responsabilité |
| Mises à jour | ✅ Automatiques | ⚠️ Manuelles |
| Support technique | ✅ Email + chat | ⚠️ Communauté |
| Console MSP multi-tenant | ✅ Natif | ❌ Non disponible |
| Agent Android | ✅ NISDRA Sentinel | ❌ Non disponible |
| Gouvernance IA | ✅ ARCHÉOLOGUE v2.3 | ❌ Non disponible |
| Prix PME (75 endpoints) | 79,99€/mois (SaaS managé) | Gratuit + 5-15K€/an TCO |
Wazuh est un excellent SIEM open-source, gratuit en licence — un très bon choix pour les équipes qui ont les compétences de l'exploiter. Le coût réel d'un déploiement Wazuh réside dans l'infrastructure (Elasticsearch), l'administration et la maintenance continue, qui supposent des compétences internes dédiées. Pour une PME sans équipe cybersécurité, NISDRA propose une couverture équivalente en SaaS managé, sans infrastructure à gérer, avec la conformité NIS2/CyFun intégrée.
Autres comparaisons