Pour les PME européennes soumises à NIS2
| Fonctionnalité | NISDRA | Heimdal |
|---|---|---|
| Plateforme unifiée | ✅ 5 modules intégrés | ✅ 10+ modules |
| EDR | ✅ Inclus | ✅ E-PDR |
| DNS Security | ✅ Via SIEM | ✅ DarkLayer GUARD |
| SOAR (playbooks) | ✅ 42 playbooks | ⚠️ Limité |
| Conformité NIS2 / CyFun | ✅ 25 contrôles auto | ⚠️ Mentionné, pas natif |
| Rapport CyFun belge | ✅ Export PDF auto | ❌ Non disponible |
| MITRE ATT&CK | ✅ 466 techniques | ✅ Supporté |
| Console MSP/MSSP | ✅ Multi-tenant | ✅ Partner NEXUS |
| Remote Desktop | ⚠️ Via RMM | ✅ Natif |
| Hébergement EU souverain | ✅ Hetzner Allemagne | ⚠️ Danemark + global |
| Gouvernance IA | ✅ ARCHÉOLOGUE v2.3 | ❌ Non disponible |
| Prix transparents | ✅ Publics | ❌ Calculateur + contact |
| Cible principale | PME (10-250) | Enterprise (250+) |
| Prix PME (75 endpoints) | 79,99€/mois (tout inclus) | ~$15/user/an (par module) |
Heimdal est une excellente plateforme unifiée avec plus de modules. Mais leur positionnement enterprise et pricing par utilisateur par module rendent la solution coûteuse pour les PME. Pour 50 utilisateurs, Heimdal revient à 750$+/an pour un seul module. NISDRA offre EDR+SIEM+SOAR+RMM+NIS2 à 960€/an tout compris, avec la conformité CyFun belge native.
Autres comparaisons